Zurück zur Liste

MARCHE A MOUILLERON ST GERMAIN

Markt: Fleisch, Fisch, Milchprodukte...

Adresse : Place de Lattre
85390 MOUILLERON-SAINT-GERMAIN
FRANCE

Vorstellung von : MARCHE A MOUILLERON ST GERMAIN

Place de Lattre :
- Mittwoch von 17.00 bis 19.00 Uhr: Metzger.
- Freitagmorgen von 9.00 bis 12.30 Uhr: Metzger/Fleisch- und Feinkosthändler, Käser, Bio-Gemüsebauern und Braten.
- Sonntagmorgen von 8.30 bis 12.30 Uhr: Austernstand

Schnellrestaurants:
- Donnerstag von 19.00 bis 21.30 Uhr: Foodtruck.
Öffnungszeiten
am 02/04/2025 von 17:00 bis 19:00
am 04/04/2025 von 09:00 bis 12:30
am 09/04/2025 von 17:00 bis 19:00
am 11/04/2025 von 09:00 bis 12:30
am 16/04/2025 von 17:00 bis 19:00
am 18/04/2025 von 09:00 bis 12:30
am 23/04/2025 von 17:00 bis 19:00
am 25/04/2025 von 09:00 bis 12:30
am 30/04/2025 von 17:00 bis 19:00
am 02/05/2025 von 09:00 bis 12:30
am 07/05/2025 von 17:00 bis 19:00
am 09/05/2025 von 09:00 bis 12:30
am 14/05/2025 von 17:00 bis 19:00
am 16/05/2025 von 09:00 bis 12:30
am 21/05/2025 von 17:00 bis 19:00
am 23/05/2025 von 09:00 bis 12:30
am 28/05/2025 von 17:00 bis 19:00
am 30/05/2025 von 09:00 bis 12:30
am 04/06/2025 von 17:00 bis 19:00
am 06/06/2025 von 09:00 bis 12:30
am 11/06/2025 von 17:00 bis 19:00
am 13/06/2025 von 09:00 bis 12:30
am 18/06/2025 von 17:00 bis 19:00
am 20/06/2025 von 09:00 bis 12:30
am 25/06/2025 von 17:00 bis 19:00
am 27/06/2025 von 09:00 bis 12:30
am 02/07/2025 von 17:00 bis 19:00
am 04/07/2025 von 09:00 bis 12:30
am 09/07/2025 von 17:00 bis 19:00
am 11/07/2025 von 09:00 bis 12:30
am 16/07/2025 von 17:00 bis 19:00
am 18/07/2025 von 09:00 bis 12:30
am 23/07/2025 von 17:00 bis 19:00
am 25/07/2025 von 09:00 bis 12:30
am 30/07/2025 von 17:00 bis 19:00
am 01/08/2025 von 09:00 bis 12:30
am 06/08/2025 von 17:00 bis 19:00
am 08/08/2025 von 09:00 bis 12:30
am 13/08/2025 von 17:00 bis 19:00
am 15/08/2025 von 09:00 bis 12:30
am 20/08/2025 von 17:00 bis 19:00
am 22/08/2025 von 09:00 bis 12:30
am 27/08/2025 von 17:00 bis 19:00
am 29/08/2025 von 09:00 bis 12:30
am 03/09/2025 von 17:00 bis 19:00
am 05/09/2025 von 09:00 bis 12:30
am 10/09/2025 von 17:00 bis 19:00
am 12/09/2025 von 09:00 bis 12:30
am 17/09/2025 von 17:00 bis 19:00
am 19/09/2025 von 09:00 bis 12:30
am 24/09/2025 von 17:00 bis 19:00
am 26/09/2025 von 09:00 bis 12:30
am 01/10/2025 von 17:00 bis 19:00
am 03/10/2025 von 09:00 bis 12:30
am 08/10/2025 von 17:00 bis 19:00
am 10/10/2025 von 09:00 bis 12:30
am 15/10/2025 von 17:00 bis 19:00
am 17/10/2025 von 09:00 bis 12:30
am 22/10/2025 von 17:00 bis 19:00
am 24/10/2025 von 09:00 bis 12:30
am 29/10/2025 von 17:00 bis 19:00
am 31/10/2025 von 09:00 bis 12:30
am 05/11/2025 von 17:00 bis 19:00
am 07/11/2025 von 09:00 bis 12:30
am 12/11/2025 von 17:00 bis 19:00
am 14/11/2025 von 09:00 bis 12:30
am 19/11/2025 von 17:00 bis 19:00
am 21/11/2025 von 09:00 bis 12:30
am 26/11/2025 von 17:00 bis 19:00
am 28/11/2025 von 09:00 bis 12:30
am 03/12/2025 von 17:00 bis 19:00
am 05/12/2025 von 09:00 bis 12:30
am 10/12/2025 von 17:00 bis 19:00
am 12/12/2025 von 09:00 bis 12:30
am 17/12/2025 von 17:00 bis 19:00
am 19/12/2025 von 09:00 bis 12:30
am 24/12/2025 von 17:00 bis 19:00
am 26/12/2025 von 09:00 bis 12:30
Alle Daten anzeigen
Kategorie
Markt
Zugang zu Lokalisierung
Puy du Fou: 30 Km
Marais Poitevin (Sumpflandschaft): 40 Km

Weitere : Fêtes et manifestations

am 02/04/2025
DR

MIKE + 1ere partie

LA ROCHE-SUR-YON

Wenn Ihnen Folgendes gefällt: THERAPIE TAXI / ANGEL / POMME

MIKE

am 01/04/2025
alexandre lamoureux

MARCHE DE CHALLANS

CHALLANS

Jeden Dienstagmorgen bilden 150 Straßenhändler die Kulisse für den größten Markt der nordwestlichen Vendée.